🌊 При выборе студии на Солнечном берегу имеет смысл учитывать не только стоимость покупки, но и ежегодные расходы на содержание, коммунальные тарифы, формат управления комплексом и возможные сценарии использования недвижимости. Эти параметры напрямую влияют на фактические расходы собственника и удобство владения объектом.
| 🏷️ Рынок недвижимости | Вторичный рынок |
| 🏠 Тип недвижимости | Студия |
| 🏢 Комплекс | Апарт-отель закрытого типа Royal Sun (Роял Сан) |
| 📐 Общая площадь | 50 м² |
| 🏬 Этаж / этажность | 2 / 6 |
| 🛗 Лифт | Есть |
| 💶 Цена | 58 900 € |
| 📊 Цена за м² | 1 178 €/м² |
| 🏖️ Расстояние до моря | Около 350 м |
| 🌿 Терраса | Вид на бассейн и территорию комплекса |
| 🛁 Санузел | Ванна |
| 🛋️ Меблировка | Меблирована |
| ❄️ Кондиционер | Есть |
| 📶 Интернет и телевидение | Есть |
| 🔐 Территория | Закрытая, с контролем доступа |
| 🏊 Инфраструктура | Бассейн |
| 🧾 Такса поддержки | 22,4 €/м² в год — 1 120 € в год |
| 🏢 Управляющая компания | Galaxy Group |
| 🔑 Услуга по сдаче в аренду | Оказывается управляющей компанией |
| 📅 Год постройки | 2008 |
| 📑 Акт 16 | Есть |
| ⚡ Электроэнергия | Бытовые тарифы |
| 💡 Коммунальные расчёты | Отдельные партиды |
| 🌊 Сценарии использования | Отдых, постоянное проживание, сдача в аренду |
🏘️ Подробнее о территории, инфраструктуре, особенностях комплекса и актуальных предложениях можно посмотреть на главной странице ЖК Royal Sun на Солнечном берегу.
🔎 Чтобы ознакомиться с другими подобными предложениями на курорте, можно посмотреть однокомнатные апартаменты на Солнечном берегу.
🤝 Если у Вас остались вопросы по этому объекту или другим предложениям, наши консультанты с удовольствием ответят на них. А если Вы примете решение о покупке, Lev & Mar Group сопроводит сделку на всех этапах — до момента получения ключей от Вашего дома на море. 🔑🌊